就業情報
2025.10.20
| 区分 | 発注者 | 就業場所 | 人数 | 仕事の内容 | 就業曜日 | 就業時間帯 |
| 除草 | 除草 | 市内 | 数名 | 除草作業 | 応談 | 応談 |
| 草刈 | 草刈 | 市内 | 数名 | 草刈作業 | 応談 | 応談 |
| 剪定 | 剪定 | 市内 | 数名 | 剪定作業 | 応談 | 応談 |
| 他 | 個人家庭 | 市内 | 数名 | 家事援助(清掃等) | 1~2日/週 1時間程度 | 要相談 |
| 清掃作業 | ノザキ製菓 | 多度 | 数名 | 工場内清掃 | 月~金 | 8:00~17:00 |
| KITADE DENTAL CLINIC | 陽だまりの丘 | 1名 | 病院内清掃 | 火~土 | 7:30~8:30 | |
| ALSOK | 多度 | 2名 | 工場内清掃 | 月~金 | 8:10~12:10 | |
| 長島PA | 長島町 | 1名 | パーキングエリア の清掃 | 3日程度/週 | 7:00~12:00又は 15:00~20:00 | |
| 屋内軽作業 | 荏原環境 | 多度 | 1名 | 可燃ごみ分別 | 月~金 | 8:30~16:30 |
| 東建多度カントリー | 多度 | 数名 | ポーター | 3~4回/週 | 6:30~18:00 | |
| 三重電機 | 島田 | 1名 | 旋盤他 | 月~金 4日/週 | 9:00~15:00 | |
| 東誠工機 | 江場 | 2~3名 | 自動車部品製造補助 | 月~金 3~4日/週 | 8:00~12:00 13:00~17:00 | |
| 東誠工機 | 江場 | 1名 | 配送+金属加工 | 4回/週 | 半日 | |
| 中川商店 | 稗田 | 1名 | 金属屑分離作業 | 1回/2週 | 4~5時間 | |
| すすらん | 野田・深谷・西別所 | 5名 | 食事介助ほか | 日~土 | 8:00~17:00 | |
| すすらん | 野田・深谷・西別所 | 3名 | 厨房(食事)作業 | 日~土 | 8:00~17:00 | |
| 水谷精機工作所 | 福島 | 1名 | 部品検査 | 月~金 3~4日/週 | 9:00~15:00 | |
| ソフトハウス | 多度 | 1名 | 入所者のシーツ交換清掃作業 | 3~4回/週 | 9:00~12:00 | |
| 西塗装工業(株) | 江場 | 1名 | 塗装製品の 荷掛作業 | 月~金 4~5日/週 | 8:00~12:00 | |
| 屋外軽作業 | アクティオ 名古屋支店 | 大貝須 | 1名 | 建設機械等の洗車 及び清掃作業 | 6回/月程度 | 9:00~17:00 |
| 長島観光開発 | 長島町 | 若干名 | 農作業(除草・植替えなど) | 月~金 | 8:00~15:00 | |
| 桑名カントリー | 嘉例川 | 数名 | キャディー | 火~日 | 7:30~ 6時間 | |
| 大発商会 | 安永 | 1名 | 洗車・清掃ほか | 月~土 | 4時間程度/日 |
